Ce dimanche s’est couru le crosse de MASSY.

De nombreux enfants et 5 adultes ont disputé cette épreuve difficile.
Nous avons été accueilli le matin par une humidité bien marquée et un froid piquant!
Le parcours était bien gras, mais chacun a défendu sa place avec ferveur!!!

Et puis c’était une première pour Karine qui a découvert la discipline et l’a apprécié, nul doute qu’elle recommencera.
Félicitations à Alizée qui finit 1ère dans sa catégorie
Voici les résultats :
| nom | course | place | tps | cat | nb participants |
| CAQUET Eden | Course 4 : MI/CA H/F | 46/9 MIF | 15’48 » | MIF | 112 : 45 MIF – 13 CAF – 30 MIM – 24 CAM |
| AUGE Thomas | Course 4 : MI/CA H/F | 50/21 CAM | 16’01 » | CAM | |
| GARAULT Elise | Course 4 : MI/CA H/F | 63/7 CAF | 16’37 » | CAF | |
| DELCELIER Quentin | Course 4 : MI/CA H/F | 81/22 MIM | 17’29 » | MIM | |
| LASPOUGEAS Alban | Course 5 : BEF/BEM | 19/18 M | 11’53 » | BEM | 115 : 67 M 48 F |
| EVAN Milan | Course 5 : BEF/BEM | 66/50M | 13’38 » | BEM | |
| COUSIN Raphael | Course 5 : BEF/BEM | 79/53M | 14’15 » | BEM | |
| CHARPIER-COURTY Maoni | Course 5 : BEF/BEM | 81/26 F | 14’19 » | BEF | |
| BAMFUMU Eunice | Course 5 : BEF/BEM | 93/32 F | 15’09 » | BEF | |
| FOURRE Leana | Course 5 : BEF/BEM | 97/34 F | 15’31 » | BEF | |
| BURON Maewen | Course 5 : BEF/BEM | 104/39 F | 15’50 » | BEF | |
| FLACELIERE Anaelle | Course 5 : BEF/BEM | 112/45 F | 17’20 » | BEF | |
| BLANC Eline | Course 6 : POF | 6 | 4’11 » | POF | 86 |
| POGGI Mathilde | Course 6 : POF | 14 | 4’25 » | POF | |
| MATITI MBANGASI Tiphanie | Course 6 : POF | 80 | 6’50 » | POF | |
| GAUTIER DE LAHAUT Chloe | Course 6 : POF | 85 | – | POF | |
| LACOMBE Tony | Course 7 : POM | 18 | 4’13 » | POM | 98 |
| PERRON Hector | Course 7 : POM | 70 | 5’02 » | POM | |
| VALET Alizee | Course 8 : EAF | 1 | – | EAF | 71 |
| MORGADO Lana | Course 8 : EAF | 30 | – | EAF | |
| TAISSON ROUILLON Romane | Course 8 : EAF | 33 | – | EAF | |
| FLACELIERE Leonie | Course 8 : EAF | 34 | – | EAF | |
| LIMON Hanae | Course 8 : EAF | 40 | – | EAF | |
| COUSIN Alexia | Course 8 : EAF | 60 | – | EAF | |
| CLERGIRONNET Camille | Course 9 : EAM | 13 | – | EAM | 94 |
| MATITI MBANGASI Adriel | Course 9 : EAM | 25 | – | EAM | |
| BASSET Thibault | Course 9 : EAM | 41 | – | EAM |
